Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée qui commencera bientot.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-15%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Voir le deal

 

 caroline hurricaines

Aller en bas 
AuteurMessage
claude giroux77

claude giroux77


Messages : 106
Points : 364
Date d'inscription : 23/03/2011

caroline hurricaines Empty
MessageSujet: caroline hurricaines   caroline hurricaines I_icon_minitimeVen 25 Mar - 19:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chad LaRose R CAR 28 1700000 1 65 62 62 76 72 64 74 65 74 60 65 68 63 70 69
Jerome Samson R CAR 23 512500* 2 52 53 59 44 43 42 66 72 74 55 46 44 54 43 57
Erik Cole R CAR 31 2900000 1 75 70 77 78 70 80 89 86 62 52 74 77 74 76 75
Pat Dwyer R CAR 27 500000 1 60 59 59 56 58 49 72 70 78 54 52 59 59 54 65
Tuomo Ruutu R CAR 27 3800000 2 76 74 75 74 73 78 78 67 60 71 70 77 75 75 75
Eric Staal C CAR 25 8250000 6 89 84 84 71 72 70 82 85 72 81 74 79 85 71 81
Jirí Tlustý C CAR 22 500000 1 66 64 65 59 59 60 72 63 70 66 47 66 65 59 67
Zach Boychuk C CAR 20 875000* 2 59 63 62 58 58 50 70 66 68 62 51 56 61 55 65
Brandon Sutter C CAR 21 1225000 1 70 69 65 69 68 67 70 69 81 69 52 67 68 68 71
Sergei Samsonov L CAR 31 2533333 1 71 74 78 64 66 52 81 80 81 58 60 64 74 60 72
Jussi Jokinen L CAR 27 1700000 1 76 76 79 67 69 57 78 65 82 71 54 69 77 64 71
Oskar Osala L CAR 22 850000* 1 58 52 51 57 55 57 68 66 67 52 48 66 53 56 63
Tom Kostopoulos L CAR 31 916667 2 59 53 52 72 71 74 75 69 48 61 74 76 54 72 67
Joe Corvo D CAR 33 2250000 2 75 73 70 69 70 66 73 73 84 43 62 67 72 68 70
Jay Harrison D CAR 27 500000* 1 49 34 34 67 64 70 67 79 52 44 59 76 39 67 62
Joni Pitkänen D CAR 27 4000000 1 70 80 80 75 72 70 88 86 70 47 59 72 76 72 76
Jamie McBain D CAR 22 850000 2 60 66 67 57 60 56 73 70 69 48 52 65 64 57 66
Tim Gleason D CAR 27 2750000 2 40 56 52 77 76 79 75 68 61 47 61 76 49 77 69
Anton Babchuk D CAR 26 1400000 1 79 55 51 69 68 69 67 72 74 41 51 74 61 68 68
Justin Peters G CAR 24 525000 2 69 68 61 70 71 72 73 57 75 57 53 64 66 71 70
Cam Ward G CAR 26 6300000 6 75 78 74 80 79 75 81 85 79 78 65 73 75 78 77


Revenir en haut Aller en bas
claude giroux77

claude giroux77


Messages : 106
Points : 364
Date d'inscription : 23/03/2011

caroline hurricaines Empty
MessageSujet: Re: caroline hurricaines   caroline hurricaines I_icon_minitimeVen 25 Mar - 19:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Dodge R LOW 24 150000* 1 43 47 44 51 51 48 64 60 63 52 50 49 44 50 56
Matthew Pistilli R LOW 21 156500,1* 2 56 49 47 50 45 53 47 58 67 48 50 60 50 49 57
Jared Staal R LOW 20 170000,1* 3 41 39 38 48 50 45 53 56 66 50 49 48 39 47 54
Matt Kennedy R LOW 21 170000,1* 3 46 45 44 50 49 50 50 51 52 52 50 53 45 49 55
Cedric Lalonde-McNicoll C LOW 22 183000* 2 44 49 46 37 40 41 58 58 60 52 48 52 46 39 53
Riley Nash C LOW 21 185000,1* 3 46 46 45 51 52 50 61 45 69 49 49 52 45 51 59
Zac Dalpe C LOW 19 262500* 3 56 50 47 45 43 41 54 48 68 53 47 44 51 43 55
Nicolas Blanchard C LOW 23 153750* 2 41 43 43 48 46 52 60 64 43 56 52 58 42 48 56
Jonathan Matsumoto C LOW 23 512500 2 57 56 55 50 51 46 60 60 61 57 50 51 56 49 59
Stefan Chaput C LOW 22 164499,9* 1 36 34 31 53 47 62 66 45 69 55 50 60 33 54 55
Chris Terry L LOW 21 225000* 2 48 54 52 46 48 44 58 59 69 48 49 46 51 46 56
Drayson Bowman L LOW 21 253749,9* 2 68 56 57 51 54 49 63 49 64 49 52 53 60 51 60
Bryan Rodney D LOW 26 157500* 1 42 62 63 59 59 56 66 69 75 40 49 62 55 58 61
Kyle Lawson D LOW 23 165750* 2 34 40 37 44 43 42 50 58 73 34 50 50 37 43 52
Zack Fitzgerald D LOW 25 150000* 1 36 30 28 57 52 74 51 54 28 49 57 79 31 61 56
Michal Jordan D LOW 20 182000,1* 3 43 45 44 43 44 40 52 37 67 34 46 44 44 42 50
Brett Bellemore D LOW 22 159999,9* 1 30 29 31 52 52 51 56 55 64 43 47 55 30 51 53
Casey Borer D LOW 25 150000* 1 33 39 42 65 64 64 69 51 71 47 51 67 38 64 59
Bobby Sanguinetti D LOW 22 255000* 1 46 58 59 52 53 48 68 50 71 43 52 53 54 51 60
Brett Carson D LOW 24 150000* 1 44 51 51 57 57 56 66 66 72 47 50 63 48 56 61
Mike Murphy G LOW 20 234999,9* 2 43 42 37 43 46 44 56 50 75 38 48 41 40 44 52
Justin Pogge G LOW 24 500000 1 60 57 51 59 60 56 66 63 78 51 51 69 56 58 63


Revenir en haut Aller en bas
claude giroux77

claude giroux77


Messages : 106
Points : 364
Date d'inscription : 23/03/2011

caroline hurricaines Empty
MessageSujet: Re: caroline hurricaines   caroline hurricaines I_icon_minitimeVen 25 Mar - 19:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Skinner C JNR 18 900000* 0 C C- C- C- C- D C D C C- D D C C- C
Justin Shugg L JNR 18 500000* 0 C- D C- D D D D D C C- D D C- D C-
Mattias Lindstrom L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Mark Alt D JNR 18 600000* 0 C- D D D D C- C D C D D C- D C- C-
Rasmus Rissanen D JNR 19 500000* 0 F F F D D C- D D C- D D D F D D
Tommi Kivisto D JNR 19 500000 0 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Brian Dumoulin D JNR 19 650000* 0 D D D D D D C D- C D- D D D D C-
Austin Levi D JNR 18 500000 0 D- D D- C- C- C- C- D C- D D D D- C- C-
Justin Krueger D AMA 23 500000 0 D- D- F D D D- D F C- F D D D- D D
Tyler Stahl D JNR 18 500000* 0 F- F F C- D C- D C- D- D D C- F C- D
Danny Biega D JNR 19 500000* 0 D D D C- C- C- C- D C- D D C D C- C-
Justin Faulk D JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- C- C C- C- C- D D C- C- C- C-
Frederik Andersen G AMA 21 500000 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Magnus Åkerlund G AMA 24 500000* 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D D- D- D- D


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





caroline hurricaines Empty
MessageSujet: Re: caroline hurricaines   caroline hurricaines I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
caroline hurricaines
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureau des Equipes :: Roster Updates-
Sauter vers: