Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée qui commencera bientot.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 edmonton oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
claude giroux77

claude giroux77


Messages : 106
Points : 364
Date d'inscription : 23/03/2011

edmonton oilers   Empty
MessageSujet: edmonton oilers    edmonton oilers   I_icon_minitimeVen 25 Mar - 19:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R EDM 23 875000* 2 61 62 76 51 50 44 67 59 80 45 46 43 66 48 62
Ales Hemsky R EDM 27 4100000 2 72 85 90 65 70 64 85 68 81 59 68 69 82 66 75
Andrew Cogliano R RFA 23 850000 0 C C B- C C C- A- C B C C- C- C C- C
Ryan Jones R EDM 26 975000 1 65 61 60 68 66 68 61 66 62 52 51 72 62 67 67
Toni Rajala R EDM 19 845833* 3 59 56 60 43 45 32 64 46 75 44 46 37 58 40 57
Zack Stortini R EDM 25 700000 1 48 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 65
Shawn Horcoff C EDM 32 5500000 5 66 70 65 75 80 66 85 86 74 85 71 77 67 73 76
Sam Gagner C EDM 21 1050000 3 66 75 82 61 67 56 76 71 74 70 58 57 74 61 70
Colin Fraser C EDM 25 825000 2 45 42 42 67 66 74 68 58 40 70 57 76 43 69 63
Gilbert Brulé C EDM 23 1850000 2 70 64 68 67 62 70 72 73 60 70 52 63 67 66 69
Jean-François Jacques L EDM 25 615000* 1 59 58 56 61 56 78 78 67 47 54 49 76 57 65 64
Taylor Hall L EDM 18 900000 3 68 66 67 57 55 58 73 55 68 52 51 60 67 56 67
Liam Reddox L EDM 24 550000 1 54 56 54 72 71 62 71 64 61 52 51 59 54 68 65
Magnus Paajarvi L EDM 19 875000* 3 60 63 68 51 51 50 75 63 74 52 50 59 63 50 65
Dustin Penner L EDM 28 4250000 2 80 76 78 70 65 75 64 68 60 71 59 82 78 70 74
Alexei Mikhnov L RFA 28 500000* 0 C- C- C C- D D C- C B- C- D B- C- D C
Ladislav Smid D EDM 24 1300000 1 38 58 75 76 72 75 75 79 60 47 63 78 57 74 70
Sheldon Souray D EDM 34 5400000 2 94 60 53 86 77 78 67 87 49 49 78 90 69 80 75
Jim Vandermeer D EDM 30 2300000 1 39 36 36 73 70 80 65 80 52 49 74 84 37 74 67
Jason Strudwick D EDM 35 725000 1 36 36 36 72 70 79 60 73 52 49 76 86 36 73 65
Tom Gilbert D EDM 27 4000000 4 58 75 67 67 81 65 74 71 77 48 56 70 66 71 71
Kurtis Foster D EDM 28 1800000 2 70 54 54 70 67 70 65 75 62 48 57 78 59 69 67
Ryan Whitney D EDM 27 4000000 3 68 72 70 73 73 68 74 85 59 62 50 73 70 71 72
Nikolai Khabibulin G EDM 37 3750000 3 78 77 69 77 78 78 76 80 74 74 77 73 74 77 78
Martin Gerber G EDM 36 500000 1 75 74 63 75 68 75 76 73 76 65 55 74 70 72 72


Revenir en haut Aller en bas
claude giroux77

claude giroux77


Messages : 106
Points : 364
Date d'inscription : 23/03/2011

edmonton oilers   Empty
MessageSujet: Re: edmonton oilers    edmonton oilers   I_icon_minitimeVen 25 Mar - 19:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Eberle R HAM 20 262500* 3 68 62 65 51 59 48 62 64 75 54 54 50 65 52 64
Ben Ondrus R HAM 28 165000* 1 48 43 40 68 63 72 72 61 54 62 58 72 43 67 61
Ryan O'Marra C HAM 23 210000* 1 42 45 45 54 51 58 66 58 61 69 47 58 44 54 58
Chris Vande Velde C HAM 23 255000* 3 52 51 51 54 53 57 61 60 72 53 52 57 51 54 59
Teemu Hartikainen C HAM 20 262500* 3 54 42 44 45 42 51 50 51 52 45 46 49 46 46 54
Milan Kytnar C HAM 21 168999,9* 2 42 44 43 54 50 50 58 55 68 50 50 52 43 51 55
Brad Moran C HAM 31 150000* 1 53 57 58 44 48 46 64 71 70 62 43 55 56 46 58
Matt Marquardt L HAM 23 204999,9* 1 42 45 47 47 48 71 41 40 63 45 46 66 44 55 55
Steve MacIntyre L HAM 30 150000* 1 30 35 27 64 59 82 53 67 29 59 57 92 30 68 59
Greg Stewart L HAM 24 165000* 1 44 45 43 63 61 74 77 64 43 58 60 71 44 66 63
Philippe Cornet L HAM 20 580000 3 47 48 49 41 42 39 47 54 70 42 47 44 48 40 53
Alexandre Giroux L HAM 29 500000 1 69 56 60 55 56 51 69 57 61 62 54 63 61 54 62
Jordan Bendfeld D HAM 22 157500* 1 25 26 26 53 46 63 45 41 36 48 50 64 25 54 50
Johan Motin D HAM 20 262500* 2 33 37 31 53 56 52 51 45 73 34 48 55 33 53 51
Richard Petiot D HAM 28 165000* 1 34 38 43 64 62 68 66 60 62 48 56 70 38 64 60
Jeff Petry D HAM 22 255000* 2 41 43 45 49 51 47 63 53 69 44 52 56 43 49 58
Taylor Chorney D HAM 23 255000* 1 46 60 63 61 61 51 75 61 72 47 53 59 56 57 63
Shawn Belle D HAM 25 180000* 1 40 49 44 66 66 67 73 74 71 46 51 78 44 66 63
Alex Plante D HAM 21 850000 2 50 51 49 62 61 69 56 51 56 47 52 74 50 64 61
Theo Peckham D HAM 22 165000* 1 49 42 40 67 64 76 62 72 47 49 50 77 43 69 63
Jeff Deslauriers G HAM 26 1050000 1 65 66 59 66 67 69 72 70 76 58 48 63 63 67 67
Devan Dubnyk G HAM 24 800000 2 65 65 57 67 65 65 69 57 72 59 54 72 62 65 66
Bryan Pitton G HAM 22 162500,1* 1 42 42 39 45 46 42 43 49 61 44 45 45 41 44 52


Revenir en haut Aller en bas
claude giroux77

claude giroux77


Messages : 106
Points : 364
Date d'inscription : 23/03/2011

edmonton oilers   Empty
MessageSujet: Re: edmonton oilers    edmonton oilers   I_icon_minitimeVen 25 Mar - 19:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Bumagin R AMA 23 500000 0 D D C D- D- D- C- D B- D- D D- C- D- C-
Cameron Abney R AMA 20 500000 0 D- D- F D D- C- C- D- F D D D D- D D
Mikhail Zhukov C AMA 25 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C- D D D D D- C-
Robby Dee C AMA 23 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Tyler Pitlick C JNR 18 600000* 0 C- C- D C- D C- C- D C C- D C- C- C- C-
Anton Lander C JNR 19 650000* 0 D D D C- C C- C- C- C C- C- D D C- C-
Ryan Martindale C JNR 18 500000* 0 D C- C- D C- D C- D B- C- D D C- D C-
Curtis Hamilton L JNR 18 600000* 0 C- C- D C- D C- C- C- B- C- D C- D C- C-
Drew Czerwonka L JNR 18 500000* 0 D D- D- D D C D D D- C- D C- D- C- C-
Matthew Glasser L AMA 23 500000* 0 D- D D D- D D- C- D C D- D D- D D- D
Kellen Jones L AMA 20 500000* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Kristians Pelss L JNR 18 500000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Brandon Davidson D JNR 19 500000* 0 F D D- C- D C- D D B- D D C- D- C- C-
Kyle Bigos D AMA 21 500000* 0 D D- D- D D C- C- C- D D D C- D- D C-
Martin Marincin D JNR 18 600000* 0 D D D C- C- C- C D- C- D D C- D C- C-
Troy Hesketh D JNR 19 500000* 0 F D- D- D D D C- D C D- D D D- D D
Jeremie Blain D JNR 18 500000* 0 D C- D D C- C- C- C- C- D D D D D C-
Tyler Bunz G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Olivier Roy G JNR 19 500000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





edmonton oilers   Empty
MessageSujet: Re: edmonton oilers    edmonton oilers   I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
edmonton oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureau des Equipes :: Roster Updates-
Sauter vers: